بعد الأيام الافتتاحية، بقي 58 لاعبًا في أول بطولة للولايات في فيينا والنمسا السفلى وبورغنلاند في كازينو بادن، وليس بإمكان الجميع الحصول على لقب "بطل الولاية". ولكن يمكن للجميع أن يأملوا في الفوز بالجائزة البالغة 14,415 يورو.
كان هناك 186 مشاركة في اليوم الأول من بطولة الولايات التي تبلغ 200 + 24 يورو في كازينو بادن. لم يكن العدد كبيرًا تمامًا، ولكن مع 134 مشاركًا و 26 إعادة دخول، كان اليوم الأول بالتأكيد جيدًا للغاية بالأمس، 29 فبراير. تم اللعب مرة أخرى برقائق 50000 ومستويات 30 دقيقة، وكانت التسجيلات المتأخرة مفتوحة في المستويات الستة الأولى. كان هناك ما مجموعه 16 مستوى لإكماله.
مرة أخرى، كان هناك حقل متنوع، هذه المرة كان ممثلو النمسا العليا ممثلين تمثيلا جيدا - وحتى سكان كارينثيا قاموا بالرحلة إلى بادن. ومن بين المشاركين الآخرين جيسيكا توزل، وإريك كولمان، وسيغي ستوكنجر، وكريستيان لايتفريد، وأندريه بوغدانوف، وإيفون ستيدل، وإلس جاندا وعدد قليل من المشاهير.
في اليد الأولى مباشرة ، تسبب جيرالد براندلماير في إقصاء لوزيا كارال. ومع ذلك، في وقت لاحق، كان على جيرالد أيضا استخدام إعادة الدخول ولم ينجح في تجاوز اليوم مثل لوزيا. كان على الكثيرين الذهاب إلى السكة الحديدية خلال اليوم، بما في ذلك سيغي ستوكنجر، وإيفون ستيدل، ورودولف توزل، وماركوس ستامبرج، وكريستيان لايتفريد وغيرهم الكثير.
27 لاعباً فقط نجحوا في تجاوز المستويات الـ 16، حيث ضمن أدريان كريوزيو الصدارة برقائق 700,000. كما أنه يتولى صدارة الرقائق في الترتيب العام عندما يبدأ النهائي اليوم في تمام الساعة 3:15 مساءً. إجمالي عدد اللاعبين الذين سيشاركون في النهائي اليوم مع ارتفاع الستائر 5k / 10k / 10k هو 58 لاعباً. الهدف الأول هو المراكز المدفوعة الـ 39 مع الحد الأدنى من النقود البالغ 555 يورو، والفائز ينتظر 14,415 يورو.
لا توجد سيدة من بورغنلاند، ولكن لا يزال من الممكن الفوز بجميع الألقاب الأخرى (بطل ولاية فيينا والنمسا السفلى وبطل ولاية بورغنلاند). يحصل الأفضل من كل ولاية على اللقب وتذكرة بقيمة 550 يورو لبطولة البوكر النمساوية في أكتوبر.
يبدأ النهائي اليوم في تمام الساعة 3:15 مساءً، وفي الساعة 8 مساءً، ستكون هناك بطولة توربو NLH بقيمة 50 + 6 يورو (15 ألف / 15 دقيقة) في نهاية المسابقة. يمكنك العثور على جميع المعلومات على baden.casinos.at، وبطبيعة الحال، مدونة مباشرة للنهائي هنا على Pokerfirma بدءا من بداية البطولة.
إعادة سحب النهائي:
| الاسم الأول | الاسم | الدولة | بي دي إل | عدد الرقائق | المنضدة | المكان |
| أرديان | كريوزيو | أ | NÖ | 700,000 | 7 | 8 |
| توماس | ساكسر | د | 683,000 | 2 | 6 | |
| كريستيان | فروميل | أ | 653,000 | 8 | 6 | |
| توماس | شوشتر | أ | NÖ | 619,000 | 2 | 7 |
| هينينغ | وندلاندت | د | W | 550,000 | 8 | 4 |
| توماس | فروين | أ | STMK | 532,000 | 5 | 5 |
| ستيفان | راشبور | أ | STMK | 504,000 | 4 | 4 |
| مايكل | فويسنر | أ | OÖ | 503,000 | 7 | 3 |
| هيلموت | تاوبر | أ | W | 486,000 | 2 | 8 |
| دانييل | جوفانوفيتش | أ | W | 485,000 | 2 | 2 |
| ماريو | بارتل | أ | BGLD | 483,000 | 4 | 7 |
| أندريه | بوغدانوف | د | NÖ | 465,000 | 2 | 3 |
| أندرياس | شميد | أ | 459,000 | 1 | 9 | |
| رينيه | فونوالد | أ | NÖ | 444,000 | 5 | 3 |
| يورغن | مولنار | أ | ST | 444,000 | 5 | 6 |
| كريستيان | فوستين | أ | W | 440,000 | 2 | 1 |
| هيونسيل | بارك | كور | W | 405,000 | 5 | 2 |
| توماس | سيبوس | أ | W | 393,000 | 5 | 9 |
| إسرائيل | أبولاييف | أوكر | – | 355,000 | 1 | 7 |
| كريستوف | فيريس | أ | NÖ | 345,000 | 4 | 9 |
| هيلموت | مايرهوفر | أ | NÖ | 327,000 | 2 | 5 |
| جورج | بوثوباللي | IND | W | 315,000 | 4 | 2 |
| جيرنوت | أسانجر | أ | W | 307,000 | 5 | 7 |
| دانيال | ريمر | أ | BGLD | 293,000 | 1 | 3 |
| إلس | جاندا | أ | W | 286,000 | 8 | 5 |
| خوسين | كوهيستاني | أوكر | إنت | 282,000 | 10 | 9 |
| إريك | كولمان | أ | NÖ | 280,000 | 8 | 3 |
| تيريزا | بيرتهولد | أ | W | 276,000 | 8 | 9 |
| دومينيك | رينوفر | أ | NÖ | 275,000 | 5 | 8 |
| ستروغالوفيتش | دراغان | أ | W | 264,000 | 10 | 2 |
| لوكاس | أسيون | د | W | 259,000 | 8 | 7 |
| ديميتريوس | نانوس | أ | NÖ | 256,000 | 1 | 6 |
| جوليان | توماس | د | NÖ | 250,000 | 8 | 8 |
| مارتن | ساب | أ | W | 249,000 | 8 | 1 |
| كورت | مولر | أ | STMK | 221,000 | 4 | 5 |
| حسن | كوسور | BiH | NÖ | 217,000 | 7 | 2 |
| كارلوس | تشافيز نغوين | أ | W | 212,000 | 5 | 4 |
| رافائيل | واشا | أ | W | 209,000 | 4 | 1 |
| كريستيان | سبارير | أ | NÖ | 209,000 | 10 | 3 |
| راينر | تريتل | أ | W | 188,000 | 1 | 1 |
| أندرياس | كيرشباومر | أ | NÖ | 177,000 | 4 | 8 |
| إد | موندو | أ | W | 176,000 | 7 | 9 |
| توماس | بوششاخر | أ | NÖ | 166,000 | 4 | 6 |
| أورسولا | ستاتزينجر | أ | NÖ | 146,000 | 2 | 4 |
| غونتر | كارل | د | W | 144,000 | 5 | 1 |
| أندرياس | بونيلي | أ | NÖ | 134,000 | 1 | 2 |
| رومان | إيرهارت | أ | W | 132,000 | 10 | 5 |
| فريدريش | نيونكيرشنر | أ | NÖ | 126,000 | 10 | 6 |
| جيسيكا | تويزل | أ | NÖ | 123,000 | 10 | 1 |
| فرديناند | أوستيرير | أ | NÖ | 122,000 | 7 | 6 |
| ريكاردا | بيتشاتشيك | أ | OÖ | 103,000 | 10 | 8 |
| غورانا | ريكانوفيتش | أ | NÖ | 99,000 | 1 | 4 |
| مارتن | سونغوت | أ | NÖ | 98,000 | 10 | 4 |
| فولفغانغ | غوتدويتش | أ | BGLD | 90,000 | 7 | 5 |
| ستيفان | فيزر | أ | KTN | 88,000 | 7 | 1 |
| كيفن | فريسنبيشلر | أ | ST | 84,000 | 2 | 9 |
| بافل | تشالوبكا | SK | W | 81,000 | 7 | 4 |
| بنيامين | توت | أ | BGLD | 61,000 | 1 | 8 |
المدفوعات:
| الرتبة | الاسم الأول | الاسم | الدولة | الجائزة المالية |
| 1 | 14,415 € | |||
| 2 | 9,725 € | |||
| 3 | 6,780 € | |||
| 4 | 4,880 € | |||
| 5 | 3,605 € | |||
| 6 | 2,775 € | |||
| 7 | 2,195 € | |||
| 8 | 1,780 € | |||
| 9 | 1,465 € | |||
| 10 | 1,225 € | |||
| 11 |











